Crocus Kedi Köpek Immune System Macun 100 Gram

80,00 ₺

Crocus Kedi Köpek Immune System Macun 100 Gram

KULLANIM SAHASI

İçerdiği Beta Glukan sayesinde evcil hayvanınızın vücudundaki enfeksiyonlarla mücadele etmekle görevli olan beyaz kan hücrelerini aktive eder. Bu sayede evcil hayvanınızın bağışıklık sistemi kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemini uyararak vücut direncini artırır. Bu sebeple hayvan sağlığı açısından çok önemlidir. Propolis ile doğal bir antibiyotik etkisi ortaya çıkarır. Vücut tarafından üretilmeyen ancak doku onarımı için gerekli olan C vitamini ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip çinko minerali bakımından zengindir. İdrar yolu enfeksiyonlarında ve soğuk algınlığı durumlarında destekleyici özellik barındıran mürver içerir.

BİLEŞİMİ:

Malt Ekstratı :500 gr/kg - Yulaf Unu: 150 gr/kg-Bitkisel Yağ: 120 gr/kg Deionized Water: 103 gr/kg-Beta-glucan : 15 mg/kg

Propolıs: 20 mg/kg-Vıtamın C: 160 mg/kg -Çinko: 40 gr/kg Ekinezya : 17 mg/kg-Mürver:25 mg/kg

 

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Kedi veya köpeğinize öğünden önce tüpten yalatarak, patisine sürerek ya da mamasına ilave ederek günde 2-4 cm veriniz.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 80,00 80,00
2 40,00 80,00
3 26,67 80,00
4 21,30 85,20
5 17,20 86,00
6 14,47 86,80
7 12,51 87,60
8 11,05 88,40
9 9,91 89,20
10 9,00 90,00
11 8,25 90,80
12 7,63 91,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 80,00 80,00
2 40,00 80,00
3 26,67 80,00
4 21,30 85,20
5 17,20 86,00
6 14,47 86,80
7 12,51 87,60
8 11,05 88,40
9 9,91 89,20
10 9,00 90,00
11 8,25 90,80
12 7,63 91,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 80,00 80,00
2 40,00 80,00
3 26,67 80,00
4 21,30 85,20
5 17,20 86,00
6 14,47 86,80
7 12,51 87,60
8 11,05 88,40
9 9,91 89,20
10 9,00 90,00
11 8,25 90,80
12 7,63 91,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 80,00 80,00
2 40,00 80,00
3 26,67 80,00
4 21,30 85,20
5 17,20 86,00
6 14,47 86,80
7 12,51 87,60
8 11,05 88,40
9 9,91 89,20
10 9,00 90,00
11 8,25 90,80
12 7,63 91,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 80,00 80,00
2 40,00 80,00
3 26,67 80,00
4 21,30 85,20
5 17,20 86,00
6 14,47 86,80
7 12,51 87,60
8 11,05 88,40
9 9,91 89,20
10 9,00 90,00
11 8,25 90,80
12 7,63 91,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 80,00 80,00
2 40,00 80,00
3 26,67 80,00
4 21,30 85,20
5 17,20 86,00
6 14,47 86,80
7 12,51 87,60
8 11,05 88,40
9 9,91 89,20
10 9,00 90,00
11 8,25 90,80
12 7,63 91,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 80,00 80,00
2 40,00 80,00
3 26,67 80,00
4 21,30 85,20
5 17,20 86,00
6 14,47 86,80
7 12,51 87,60
8 11,05 88,40
9 9,91 89,20
10 9,00 90,00
11 8,25 90,80
12 7,63 91,60
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 80,00 80,00
2 40,00 80,00
3 26,67 80,00
4 21,30 85,20
5 17,20 86,00
6 14,47 86,80
7 12,51 87,60
8 11,05 88,40
9 9,91 89,20
10 9,00 90,00
11 8,25 90,80
12 7,63 91,60
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 80,00 80,00
2 40,00 80,00
3 26,67 80,00
4 21,30 85,20
5 17,20 86,00
6 14,47 86,80
7 12,51 87,60
8 11,05 88,40
9 9,91 89,20
10 9,00 90,00
11 8,25 90,80
12 7,63 91,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.