Crocus Kedi Tüy Sağlığı Damlası 100 Ml

150,00 ₺

Crocus Kedi Tüy Sağlığı Damlası 100 Ml

KULLANIM ŞEKLİ VE TARİFNAMESİ

Kedilerin biotin ihtiyacını karşılar. Kuru ve mat tüylerin dökülmesini ve deride dermotolojik problemlere sahip kediler için hazırlanmış bir destek ürünüdür. Derideki kuruluğa ve kaşıntıya karşı cildi nemlendirir, rahatlatır.Tüy dökülmesine karşı etkilidir, kedilerin tüylerinin daha sağlıklı bir görüntüye kavuşmasına yardımcı olur.  Omega 3 ve Omega 6 ile kullanıldığında daha etkili olur.

 

CROCUS KEDİ BİYOTİN BİLEŞİMİ

Biyotin: 180,000 mi/it

Folik Asit(3a316):120,000 mi/it

Vitamin B2:300,000 mi/it

Vitamin Bl 2: 230,000 mi/it

Çinko(E6): 170,000 mi/it

 

GÜNLÜK KULLANIM ŞEKLİ:

Yaş mamasına veya içme

suyuna 2ml.(1 Kapak) katarak kullanabilirsiniz. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Plastik ambalajlarda kutulu olarak satışa sunulmuştur.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,94 159,75
5 32,25 161,25
6 27,13 162,75
7 23,46 164,25
8 20,72 165,75
9 18,58 167,25
10 16,88 168,75
11 15,48 170,25
12 14,31 171,75
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,94 159,75
5 32,25 161,25
6 27,13 162,75
7 23,46 164,25
8 20,72 165,75
9 18,58 167,25
10 16,88 168,75
11 15,48 170,25
12 14,31 171,75
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,94 159,75
5 32,25 161,25
6 27,13 162,75
7 23,46 164,25
8 20,72 165,75
9 18,58 167,25
10 16,88 168,75
11 15,48 170,25
12 14,31 171,75
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,94 159,75
5 32,25 161,25
6 27,13 162,75
7 23,46 164,25
8 20,72 165,75
9 18,58 167,25
10 16,88 168,75
11 15,48 170,25
12 14,31 171,75
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,94 159,75
5 32,25 161,25
6 27,13 162,75
7 23,46 164,25
8 20,72 165,75
9 18,58 167,25
10 16,88 168,75
11 15,48 170,25
12 14,31 171,75
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,94 159,75
5 32,25 161,25
6 27,13 162,75
7 23,46 164,25
8 20,72 165,75
9 18,58 167,25
10 16,88 168,75
11 15,48 170,25
12 14,31 171,75
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,94 159,75
5 32,25 161,25
6 27,13 162,75
7 23,46 164,25
8 20,72 165,75
9 18,58 167,25
10 16,88 168,75
11 15,48 170,25
12 14,31 171,75
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,94 159,75
5 32,25 161,25
6 27,13 162,75
7 23,46 164,25
8 20,72 165,75
9 18,58 167,25
10 16,88 168,75
11 15,48 170,25
12 14,31 171,75
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 150,00 150,00
2 75,00 150,00
3 50,00 150,00
4 39,94 159,75
5 32,25 161,25
6 27,13 162,75
7 23,46 164,25
8 20,72 165,75
9 18,58 167,25
10 16,88 168,75
11 15,48 170,25
12 14,31 171,75
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.