Dr.Clauders Anti Hairball Malt Kedi Tüy Yumaği Önleyici 100g

360,00 ₺

Dr.Clauders Anti Hairball Malt Kedi Tüy Yumaği Önleyici Malt  100g

Dr.Clauders Kıl Yumağı Önleyici Macun


Ürün Bilgisi:Kedinin temizlenmek için yalanması sırasında tüyleri midesi ve bağırsağına geçer.Birçok problemin sebebi olabilecek
kıl yumağı oluşur .Kusma bundan kurtulmak için kedinin verdiği reaksiyondur.Kıl yumağı önleyici macun malt , selülozve yağ içeriği ile üçlü etki yapar. Sindirim yolu ile bu kıl toplarının atılmasını sağlarken selüloz kıl yumağı oluşumunu engeller Böylece kedi çimi ile kusmaya çalışmaya gerek kalmaz .


Dr.Clauders Anti Hairball Malt
Analitik bileşenler: Ham protein %2.3,ham yağ %38.4,ham lif % 6,ham kül % 0.9 ,Nem %11 .Katkı/kg(vitaminler ):Vitamin A 40 000 IU ,Vitamin D3 16 000 IU , Vitamin E 200 mg,Vitamin B1 48 mg , B2 32 mg , B6 24 mg ,B12 64 mcg ,Nİacin 96 mg ,Folik asit 4.8 mg , 60 mg Pantotenik asit ,Biotin 160 mcg .Koruyucu maddeler eklenmiştir .

Tüketim şekli: Günlük olarak ayrı veya yemeğe karıştırılarak3 kere 1 g ( her 5 kg ağırlığı için ) .1.5 cm uzunluğu yaklaşık 1 g dır.Yüksek D 3 içerdiği için günlük kullanım günlükyemek miktarının % 10 unu geçmemelidir.

Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 180,00 360,00
3 120,00 360,00
4 95,85 383,40
5 77,40 387,00
6 65,10 390,60
7 56,31 394,20
8 49,73 397,80
9 44,60 401,40
10 40,50 405,00
11 37,15 408,60
12 34,35 412,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 180,00 360,00
3 120,00 360,00
4 95,85 383,40
5 77,40 387,00
6 65,10 390,60
7 56,31 394,20
8 49,73 397,80
9 44,60 401,40
10 40,50 405,00
11 37,15 408,60
12 34,35 412,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 180,00 360,00
3 120,00 360,00
4 95,85 383,40
5 77,40 387,00
6 65,10 390,60
7 56,31 394,20
8 49,73 397,80
9 44,60 401,40
10 40,50 405,00
11 37,15 408,60
12 34,35 412,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 180,00 360,00
3 120,00 360,00
4 95,85 383,40
5 77,40 387,00
6 65,10 390,60
7 56,31 394,20
8 49,73 397,80
9 44,60 401,40
10 40,50 405,00
11 37,15 408,60
12 34,35 412,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 180,00 360,00
3 120,00 360,00
4 95,85 383,40
5 77,40 387,00
6 65,10 390,60
7 56,31 394,20
8 49,73 397,80
9 44,60 401,40
10 40,50 405,00
11 37,15 408,60
12 34,35 412,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 180,00 360,00
3 120,00 360,00
4 95,85 383,40
5 77,40 387,00
6 65,10 390,60
7 56,31 394,20
8 49,73 397,80
9 44,60 401,40
10 40,50 405,00
11 37,15 408,60
12 34,35 412,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 180,00 360,00
3 120,00 360,00
4 95,85 383,40
5 77,40 387,00
6 65,10 390,60
7 56,31 394,20
8 49,73 397,80
9 44,60 401,40
10 40,50 405,00
11 37,15 408,60
12 34,35 412,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 180,00 360,00
3 120,00 360,00
4 95,85 383,40
5 77,40 387,00
6 65,10 390,60
7 56,31 394,20
8 49,73 397,80
9 44,60 401,40
10 40,50 405,00
11 37,15 408,60
12 34,35 412,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 360,00 360,00
2 180,00 360,00
3 120,00 360,00
4 95,85 383,40
5 77,40 387,00
6 65,10 390,60
7 56,31 394,20
8 49,73 397,80
9 44,60 401,40
10 40,50 405,00
11 37,15 408,60
12 34,35 412,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.