Proplan Sterilised Somonlu 1 Kg Açık Mama

265,00 ₺
260,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 260,00 260,00
2 130,00 260,00
3 86,67 260,00
4 69,23 276,90
5 55,90 279,50
6 47,02 282,10
7 40,67 284,70
8 35,91 287,30
9 32,21 289,90
10 29,25 292,50
11 26,83 295,10
12 24,81 297,70
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 260,00 260,00
2 130,00 260,00
3 86,67 260,00
4 69,23 276,90
5 55,90 279,50
6 47,02 282,10
7 40,67 284,70
8 35,91 287,30
9 32,21 289,90
10 29,25 292,50
11 26,83 295,10
12 24,81 297,70
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 260,00 260,00
2 130,00 260,00
3 86,67 260,00
4 69,23 276,90
5 55,90 279,50
6 47,02 282,10
7 40,67 284,70
8 35,91 287,30
9 32,21 289,90
10 29,25 292,50
11 26,83 295,10
12 24,81 297,70
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 260,00 260,00
2 130,00 260,00
3 86,67 260,00
4 69,23 276,90
5 55,90 279,50
6 47,02 282,10
7 40,67 284,70
8 35,91 287,30
9 32,21 289,90
10 29,25 292,50
11 26,83 295,10
12 24,81 297,70
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 260,00 260,00
2 130,00 260,00
3 86,67 260,00
4 69,23 276,90
5 55,90 279,50
6 47,02 282,10
7 40,67 284,70
8 35,91 287,30
9 32,21 289,90
10 29,25 292,50
11 26,83 295,10
12 24,81 297,70
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 260,00 260,00
2 130,00 260,00
3 86,67 260,00
4 69,23 276,90
5 55,90 279,50
6 47,02 282,10
7 40,67 284,70
8 35,91 287,30
9 32,21 289,90
10 29,25 292,50
11 26,83 295,10
12 24,81 297,70
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 260,00 260,00
2 130,00 260,00
3 86,67 260,00
4 69,23 276,90
5 55,90 279,50
6 47,02 282,10
7 40,67 284,70
8 35,91 287,30
9 32,21 289,90
10 29,25 292,50
11 26,83 295,10
12 24,81 297,70
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 260,00 260,00
2 130,00 260,00
3 86,67 260,00
4 69,23 276,90
5 55,90 279,50
6 47,02 282,10
7 40,67 284,70
8 35,91 287,30
9 32,21 289,90
10 29,25 292,50
11 26,83 295,10
12 24,81 297,70
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 260,00 260,00
2 130,00 260,00
3 86,67 260,00
4 69,23 276,90
5 55,90 279,50
6 47,02 282,10
7 40,67 284,70
8 35,91 287,30
9 32,21 289,90
10 29,25 292,50
11 26,83 295,10
12 24,81 297,70
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.